2026-06-23T06:39:23.645Z
tháo dỡ nhà phố giá rẻ Đồng Nai
1
BẢNG GIÁ BÊ TÔNG TƯƠI
| Mạc bê tông | Độ sụt | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Bê tông tươi Mác 100 R28 | 10±2 | m³ | 1.000.000 |
| Bê tông tươi Mác 150 R28 | 10±2 | m³ | 1.050.000 |
| Bê tông tươi Mác 200 R28 | 10±2 | m³ | 1.100.000 |
| Bê tông tươi Mác 250 R28 | 10±2 | m³ | 1.150.000 |
| Bê tông tươi Mác 300 R28 | 10±2 | m³ | 1.210.000 |
| Bê tông tươi Mác 350 R28 | 10±2 | m³ | 1.270.000 |
| Bê tông tươi Mác 400 R28 | 10±2 | m³ | 1.330.000 |
| Bơm > 25m3 | m³ | 95.000 | |
| Bơm < 25 m3 | ca | 2.500.000 | |
| Phụ gia đông kết nhanh R7 | m³ | 80.000 | |
| Phụ gia đông kết nhanh R14 | m³ | 70.000 | |
| Phụ gia chống thấm B6 | m³ | 80.000 | |
| Phụ gia chống thấm B8 | m³ | 90.000 | |
| Phụ gia chống thấm B10 | m³ | 120.000 | |
| Tăng cấp độ sụt +2 đơn giá cộng thêm | 25.000 | ||
2
BẢNG GIÁ XOA NỀN BÊ TÔNG
| Diện tích | Hạng mục | ĐVT | Giá (vnđ) |
|---|---|---|---|
| Diện tích < 500 m2 | Xoa nền bê tông | M² | 12.000 -> 15.000 |
| Xoa nền có Sika xám | M² | 18.000 | |
| Xoa nền có Sika xanh | M² | 24.000 | |
| Diện tích > 500 m2 | Xoa nền bê tông | M² | 12.000 -> 15.000 |
| Xoa nền có Sika xám | M² | 17.000 | |
| Xoa nền có Sika xanh | M² | 21.000 | |
| Diện tích < 200 m2 | Xoa nền bê tông | Ca | 2.500.000 |
| Sika hardener tăng cứng bề mặt | Sika Hardener màu xám | Kg | 5.500 |
| Sika Hardener màu xanh | Kg | 12.500 |
3
BẢNG GIÁ MÀI SÀN ĐÁNH BÓNG
| Hạng mục | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mài sàn bê tông thông thường (đã có nền bê tông sẵn) | M2 | 70.000 -> 120.000 | Bao gồm chi phí nhân công + chi phí máy móc + chi phí liên quan |
| Phục hồi mài sàn đánh bóng bê tông xuống cấp nhẹ | M2 | Khảo sát báo giá | Hạng mục phát sinh |
| Phục hồi mài sàn đánh bóng bê tông xuống cấp nặng | M2 | Khảo sát báo giá | Hạng mục phát sinh |
| Liên hệ: 0898.868.268 để khảo sát và báo giá tốt nhất | |||
| Tùy vào từng hạng mục sẽ có đơn giá mài sàn tương ứng |
Giá đục phá bê tông phụ thuộc độ dày bê tông, mật độ cốt thép, vị trí thi công, mặt bằng vận chuyển và khối lượng xà bần cần xử lý. Bảng giá dưới đây là mức tham khảo để khách hàng dự toán trước chi phí.
Đơn giá đục phá bê tông theo hạng mục
| Đục nền bê tông | 80.000đ - 180.000đ/m² |
| Đục sàn bê tông | 120.000đ - 260.000đ/m² |
| Đục móng bê tông | 450.000đ - 950.000đ/m³ |
| Đục tường bê tông | 150.000đ - 320.000đ/m² |
| Đục cột bê tông, đục dầm bê tông | Khảo sát báo giá |
Khi nào cần khảo sát trước khi báo giá?
Các hạng mục đục bê tông cốt thép, đục móng sâu, đục cột bê tông, cắt dầm bê tông hoặc công trình trong hẻm nhỏ nên khảo sát trực tiếp để xác định phương án máy móc và nhân công phù hợp.
Thông tin cần gửi để nhận báo giá nhanh
- Loại hạng mục: đục nền, đục sàn, đục tường, đục móng.
- Diện tích hoặc khối lượng ước tính.
- Hình ảnh/video hiện trạng công trình.
- Địa chỉ thi công và yêu cầu vận chuyển xà bần.
Cần báo giá chính xác?
Gọi ngay để được tư vấn đơn giá đục phá bê tông theo thực tế công trình.
Gọi 0972112131