2026-06-23T06:39:22.896Z
tháo dỡ nhà thép tiền chế Hậu Giang
1
BẢNG GIÁ ĐỤC PHÁ BÊ TÔNG
| Hạng mục | Độ dày / Quy cách | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Đục phá nền bê tông | 10cm - 15cm | m² | 80.000 - 120.000 |
| Đục phá sàn bê tông | 10cm - 20cm | m² | 120.000 - 180.000 |
| Đục phá móng bê tông | Bê tông cốt thép | m³ | 450.000 - 750.000 |
| Đục phá tường bê tông | Tường dày 10cm - 20cm | m² | 100.000 - 180.000 |
| Đục phá cột, dầm bê tông | Có cốt thép | m³ | 650.000 - 950.000 |
| Đập phá nhà cũ | Nhà cấp 4, nhà phố | m² | 80.000 - 180.000 |
| Đục phá bằng máy xúc gắn búa | Công trình lớn | ca | 3.500.000 - 6.500.000 |
| Thu gom xà bần | Theo khối lượng | m³ | 250.000 - 450.000 |
2
BẢNG GIÁ THÁO DỠ CÔNG TRÌNH
| Hạng mục | Loại công trình | ĐVT | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Tháo dỡ nhà cấp 4 | Dân dụng | m² | 90.000 - 180.000 |
| Tháo dỡ nhà phố | 1 - 3 tầng | m² | 150.000 - 300.000 |
| Tháo dỡ biệt thự | Công trình lớn | m² | 180.000 - 350.000 |
| Tháo dỡ nhà xưởng | Khung thép, bê tông | m² | 70.000 - 180.000 |
| Tháo dỡ nhà kho | Kho bãi, công nghiệp | m² | 60.000 - 150.000 |
| Tháo dỡ văn phòng | Nội thất, vách ngăn | m² | 50.000 - 120.000 |
| Phá dỡ công trình trọn gói | Khảo sát thực tế | gói | Liên hệ báo giá |
3
BẢNG GIÁ KHOAN CẮT BÊ TÔNG
| Hạng mục | Quy cách | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Khoan rút lõi bê tông | D50 - D100 | lỗ | 80.000 - 180.000 |
| Khoan rút lõi bê tông | D150 - D200 | lỗ | 180.000 - 350.000 |
| Khoan lỗ kỹ thuật | Điện, nước, PCCC | lỗ | 100.000 - 300.000 |
| Cắt sàn bê tông | Dày 10cm - 20cm | m dài | 120.000 - 250.000 |
| Cắt tường bê tông | Dày 10cm - 20cm | m dài | 150.000 - 300.000 |
| Cắt nền bê tông | Nền nhà, nhà xưởng | m dài | 100.000 - 220.000 |
| Cắt đường bê tông | Cầu đường, hạ tầng | m dài | 150.000 - 280.000 |
4
BẢNG GIÁ THUÊ MÁY ĐÀO, MÁY XÚC
| Loại máy | Công việc | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Máy đào mini | Đào móng, đào đất nhỏ | giờ | 450.000 - 700.000 |
| Máy xúc mini | San lấp, cải tạo mặt bằng | giờ | 500.000 - 800.000 |
| Máy đào bánh xích | Công trình lớn | ca | 3.500.000 - 6.000.000 |
| Máy đào bánh lốp | Đào đất, san lấp | ca | 3.000.000 - 5.500.000 |
| Máy xúc gắn búa thủy lực | Phá bê tông, phá đá | ca | 4.500.000 - 8.000.000 |
| Xe cuốc công trình | Đào móng, đào ao, đào hồ | ca | 3.000.000 - 5.000.000 |
| San lấp mặt bằng | Theo khối lượng | m³ | Khảo sát báo giá |
Giá đục phá bê tông phụ thuộc độ dày bê tông, mật độ cốt thép, vị trí thi công, mặt bằng vận chuyển và khối lượng xà bần cần xử lý. Bảng giá dưới đây là mức tham khảo để khách hàng dự toán trước chi phí.
Đơn giá đục phá bê tông theo hạng mục
| Đục nền bê tông | 80.000đ - 180.000đ/m² |
| Đục sàn bê tông | 120.000đ - 260.000đ/m² |
| Đục móng bê tông | 450.000đ - 950.000đ/m³ |
| Đục tường bê tông | 150.000đ - 320.000đ/m² |
| Đục cột bê tông, đục dầm bê tông | Khảo sát báo giá |
Khi nào cần khảo sát trước khi báo giá?
Các hạng mục đục bê tông cốt thép, đục móng sâu, đục cột bê tông, cắt dầm bê tông hoặc công trình trong hẻm nhỏ nên khảo sát trực tiếp để xác định phương án máy móc và nhân công phù hợp.
Thông tin cần gửi để nhận báo giá nhanh
- Loại hạng mục: đục nền, đục sàn, đục tường, đục móng.
- Diện tích hoặc khối lượng ước tính.
- Hình ảnh/video hiện trạng công trình.
- Địa chỉ thi công và yêu cầu vận chuyển xà bần.
Cần báo giá chính xác?
Gọi ngay để được tư vấn đơn giá đục phá bê tông theo thực tế công trình.
Gọi 0972112131